- 冷軋碳素鋼
| 鋼種 | 化學成份(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | s | |
| S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
| S60C | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
- 冷軋碳素工具鋼
| 鋼種 | 化學成份(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SK2(SK120) | 1.10-1.30 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
| SK7(SK65) | 0.60-0.70 | ≦0.35 | 0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
- 冷軋機械構造合金工具鋼(鉻鉬鋼)
| 鋼種 | 化學成份(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | |
| SCM415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
- 退火狀態
| 區分 | 鋼號 | 硬度(HV) |
|---|---|---|
| 碳素鋼 | S35C S60C |
170 以下 190 以下 |
| 碳素工具鋼 | SK2(SK120) SK7(SK65) |
220 以下 190 以下 |
| 鉻鉬鋼 | SCM415 SCM440 |
170 以下 200 以下 |